Home>Products>Large Slewing Bearings>XSU141094 INA Slewing Ring Bearings
XSU141094 INA Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
INA XSU141094 Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers of all 19,1 kN Basic dynamic load rating (C) Large Slewing Bearings are represented in our partial list of clients. 61 mm a Contact Gary for a complete XSU141094 INA Slewing Ring Bearings list of China 6202 Bearing Supplier clients and projects.
- INA
XSU141094
- 19,1 kN
- 61 mm
- 30 °
- 50
- 28,5 mm
- 1 mm
- 0,6 mm
- 41,7 kN
-
China 6202 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services XSU141094 INA Slewing Ring Bearings
- 19,1 kN
- 61 mm
- 30 °
- 50
- 28,5 mm
- 1 mm
- 0,6 mm
- 41,7 kN
- 80
- 0,551 Kg
- 80 mm
- ACT010DB
- 50 mm
- 9 700 r/min
INA XSU141094 XSU141094 INA Slewing Ring Bearings Specifications
No. | Brand | h | f | W | P | k | E | s | b |
VSU250855 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.061.25.1424 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.161.16.1534 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.121405202001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-16P9ZD | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
VU25038 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSU201094 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.25.1754 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.222605101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
M4-22P4 | Rotek | - | - | - | - | - | 88.5 mm | - | - |
VSA251055-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.30.1904 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.14.0944 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSU200644 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6-9P4 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.20.0544 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 mm |
RKS.427020101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS. 312410102001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.162.14.1094 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI140326-V | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.425060101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-16E9Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSA141094-N | INA | - | - | - | - | - | - | 4 mm / Axial displac | - |
RKS.062.20.0414 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.210741 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.161.14.0644 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.162.16.1204 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLU201094 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU140414 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.162.16.1424 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.20.0644 SKF Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):850 kN; Fw:217 mm; J:231,4 mm; Outer Diameter (mm):320; Bore Diameter (mm):180; Basic dynamic load rating (C):625 kN; Width (mm):52; Size (mm):180x320x52; C:52 mm; d:180 mm; D:320 mm; Weight:20,4 Kg; (Grease) Lubrication Speed:1 800 r/min; r1 min.:4 mm; r min.:4 mm; B:52 mm; Bearing number:NJ236E; |
RKS.220411 SKF Slewing Ring Bearings | Bearing number:07097/07204; D:51,994 mm; Outer Diameter (mm):51,994; d:25 mm; Bore Diameter (mm):25; Size (mm):25x51.994x15.011; Width (mm):15,011; |
RKS.900155101001 SKF Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):21; Fw:15 mm; Width (mm):22; D:21 mm; C:22 mm; Bearing number:HK1522; Size (mm):15x21x22; Bore Diameter (mm):15; |
L6-22E9Z Rotek Slewing Ring Bearings | Bearing Type:Ball Bearing; Series:Industrial; Seal Type:Shroud Seal; Total Width A:2.031 in; Weight:5.490 lb; Total Length L:179.4 mm; Foot Height H1:19.1 mm; Dimension B1:2.220 in; Center of Bearing from End S:21.5 mm; Inside Ring Outside Diameter:0.720 in; Total Height H2:101.6 mm; Dimension L1:59.8 mm; Bolt Hole Width N:14.3 mm; Bolt Hole Length N1:26.2 mm; Static Load Rating:4460 lbf; Dynamic Load Rating:8130 lbf; |
L6-16N9ZD Rotek Slewing Ring Bearings | Ca:29000 N / Dynamic lo; rmin:0,6 mm; A:0,03 / Factor min. l; d1:70 mm; D1:52 mm; Bearing number:51110; Da max:58 mm; nG:6800 1/min / Limitin; ra max:0,6 mm; Cua:3300 N / Fatigue li; Bore Diameter (mm):50; C0a:75000 N / Static loa; T:14 mm; Outer Diameter (mm):70; D:70 mm; da min:62 mm; d:50 mm; Width (mm):14; m:0,151 kg / Weight; Size (mm):50x70x14; |
RKS.210411 SKF Slewing Ring Bearings | M:346 mm; C:100 mm; Da:369 mm; Width (mm):100; ℓ:6 Tolerance h14; Outer Diameter (mm):380; Weight:33,1 Kg; r min.:2,1 mm; (Grease) Lubrication Speed:360 r/min; Size (mm):280x380x100; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating (C):1 110 kN; Bearing number:SL02-4956; B:100 mm; D:380 mm; da:291 mm; d:280 mm; Basic static load rating (C0):2 710 kN; Bore Diameter (mm):280; J:319 mm; |
RKS. 212600101001 SKF Slewing Ring Bearings | Da (max):308 mm; Limiting Speed - Oil:1,600 rpm; Nr. of Holes:6; B:60 mm; Axial Load Factor Y0:3.86; Roller Profile:Symmetric; D:320 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Bore Type:Tapered Bore; Axial Load Factor Y1:3.95; Configuration:Double Row; Dynamic Load Rating:870,000 N; Retainer Material:Machined Brass; Groove Width A:12 mm; Axial Load Factor Y2:5.87; Limiting Speed - Grease:1,200 rpm; Radial Clearance:0.270 to 0.350 mm; |
VLU200414 INA Slewing Ring Bearings | Dimension N:2.560 in; Shaft Size :50 mm; Oil Lubrication - T Seal:3800 rpm; Dimension BC:6.18 in; Shaft Tolerance:0.0015 in; Dimension E:4.38 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:1800 rpm; Bearing Number:22211; UPC Code:0883450091862; Dimension H:0.88 in; Grease Lubrication - M/N Seal:2200 rpm; Float:0.050 in; Pre Install Clearance Max:0.0037 in; Oil Lubrication - M/N Seal:2200 rpm; C - Dynamic Load (Basic):31400 lb; |
RKS.160.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Static axial stiffness, preload class B:78 N/µm; rb max.:0.3 mm; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0:0.76; Da max.:40 mm; d2:24.8 mm; Fatigue load limit - Pu:0.137 kN; Calculation factor - Y2:1.41; d:20 mm; D:42 mm; Calculation factor - f2A:1; Preload class A:52 N/micron; dn:28.1 mm; b:1.4 mm; Basic static load rating C0:3.25 kN; a:13.2 mm; Number of balls z:12; r1,2 - min.:0.6 mm; |
RKS.161.14.0944 SKF Slewing Ring Bearings | B:160 mm; Basic static load rating (C0):3110 kN; D2:356 mm; Bearing number:NAS 5044UUNR; J:260 mm; Size (mm):220x340x160; S:14,5 mm; Basic dynamic load rating (C):1510 kN; Weight:52 Kg; f:6 mm; d:220 mm; C1:130 mm; Bore Diameter (mm):220; r min.:1,5 mm; Outer Diameter (mm):340; c:4 mm; C:159 mm; D:340 mm; Width (mm):160; |
VSI250755-N INA Slewing Ring Bearings | Df:135 mm; Dw:54 mm; D:135 mm; ℓ:62,3 Tolerance h14; Basic static load rating (C0):26,8 kN; D1:55 mm; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; T:8 mm; Pb:100 mm; Bt:93,5 mm; Outer Diameter (mm):135; Weight:2,34 Kg; Bearing number:44BWKH10B; Bi:13,5 mm; ABS:+; Ba:54,5 mm; 1:Wheel Bearing; Pt:93 mm; |
RKS.160.14.0944 SKF Slewing Ring Bearings | Sa(min):6; d:95 mm; da max:113 mm; da(min):113; Y0:0.40; Da(min):157; Inventory:0.0; a(mm):62.7; (Refer.)Mass(kg):6.68; Y1:0.73; Basic dynamic load rating (C):319 kN; (Grease) Lubrication Speed:1700 r/min; Da(max):186; T:49,5 mm; db(max):113; Calculation factor (e):0,83; ra(max):3; Outer Diameter (mm):200; Db min.:187 mm; Da max.:186 mm; |
XSU141094 INA Slewing Ring Bearings Video
INA XSU141094 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series XSU141094 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
XSU141094
XSU141094
XSU141094
XSU141094
XSU141094
XSU141094
XSU141094
XSU141094
Contact Us

- China 6202 Bearing Supplier
- Address106 Tourtneypark Drive West, Nississauga,Ontario, P9W 3E6, Canada
- Phone(Working Time)+1-905-564-1866
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 6202 Bearing
- 625zz Bearing
- 203krr2 Bearing
- SKF 6310 Bearing
- NTN 6203 Bearing
- SKF Korea Bearing
- SY 25 Bearing
- 33213 Bearing
- SKF 2rs Bearing
- 20tac47bsuc10pn7b Bearing
- 6309z Bearing
- NSK 6203 Bearing
- Ge12e Bearing
- Fag 18 Bearing
- Hk1412 Needle Bearing
- NTN 6204z Bearing
- Timken Lm603014 Bearing
- 608z Ceramic Bearing
- Timken 395a Bearing
- Timken 653 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- 6202 Llu Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings