Home>Products>Large Slewing Bearings>XSU140744 INA Slewing Ring Bearings
XSU140744 INA Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
INA XSU140744 Bearing SPECIFICATIONS
XSU140744 INA Slewing Ring Bearings Product Brochures , 40 Bore Diameter (mm) Large Slewing Bearings Manufacturing Service B04144 Product Group 40 mm d . Get Your China 6202 Bearing Supplier Free.
- INA
XSU140744
- B04144
- 40
- 40 mm
- 50 mm
- KOYO
- 51,8 kN
- 6100 r/min
- 0,3 mm
-
China 6202 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services XSU140744 INA Slewing Ring Bearings
- B04144
- 40
- 40 mm
- 50 mm
- KOYO
- 51,8 kN
- 6100 r/min
- 0,3 mm
- 55 mm
- N/A
- NAO40X55X17
- 45 mm
- 24,9 kN
- Roller Bearings
- 0.0
- 0,133 Kg
- 0,7 mm
- 17 mm
- 17 mm
- 55
INA XSU140744 XSU140744 INA Slewing Ring Bearings Specifications
No. | Brand | h | f | W | P | k | E | s | b |
VLU200844 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.30.1904 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6-14E1 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.20.1094 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSI140844-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XU08043 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.221300101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8-17N4D | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.20.0944 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLI200944-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6-11E4 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSI140644-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.25.1314 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 mm |
L6-16P9Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.162.16.1314 | SKF | - | - | - | 140 mm | - | 116,55 mm | - | - |
RKS.223475101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSA200644-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.425060201001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.23 0411 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU080318 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSI140544-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.210741 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.121405202001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.14.1094 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
A14-25P1 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLI200414-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSU200944 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS. 314310101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VA250309-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.14.0944 SKF Slewing Ring Bearings | Sa(min):6; d:95 mm; da max:113 mm; da(min):113; Y0:0.40; Da(min):157; Inventory:0.0; a(mm):62.7; (Refer.)Mass(kg):6.68; Y1:0.73; Basic dynamic load rating (C):319 kN; (Grease) Lubrication Speed:1700 r/min; Da(max):186; T:49,5 mm; db(max):113; Calculation factor (e):0,83; ra(max):3; Outer Diameter (mm):200; Db min.:187 mm; Da max.:186 mm; |
VSI250855-N INA Slewing Ring Bearings | Lubrication Type:Non-Relubricatable; Sub Series:1..KPPB2,3,4; Weight:0.50 lb; Series:Industrial; Set Screw Size:3/8-16; Bearing Type:Ball Bearing; Outside Ring Width C:19.000 mm; Bore Type:Cylindrical bore; Center of Bearing from End S:18.85 mm; O.D. Type:Spherical OD; Seal Type:Shroud Seal; Dimension B2:0.673 in; Material:Bearing Steel; Inner Ring Width B:37.7 mm; Number of Set Screws:2; Static Load Rating:3440 lbf; |
VLA200944-N INA Slewing Ring Bearings | h1:40 mm; D1:116 mm; B1:105,5 mm; Width (mm):140; Bore Diameter (mm):80; Weight:4,3 Kg; Outer Diameter (mm):120; B:140 mm; Bearing number:LM80OP; Size (mm):80x120x140; W:4,15 mm; D:120 mm; d:80 mm; Basic dynamic load rating (C):11,4 kN; |
RKS.061.20.0744 SKF Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):1 kN; b1:12 mm; Calculation factor (Y):1,8; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Angle:8,5 °; B3:9 mm; I:25 mm; Bearing number:TSM 08 BB-O; d4:10,5 mm; l3 min.:15 mm; h:42 mm; d6:24 mm; Bore Diameter (mm):8; Limiting speed:1300 r/min; Thread (G):M8; Weight:0,036 Kg; d1:8 mm; |
L4-17P9Z Rotek Slewing Ring Bearings | Cur:460000 N / Fatigue l; Da max:632 mm; Cr:2550000 N / Dynamic; Bore Diameter (mm):460; Y1:3,76; d2G:Tr500X5; a:9 mm; rmin:5 mm; ns:23,5 mm; Width (mm):128; Bearing number:23996-B-K-MB + AH399; m1:25,7 kg / Weight, wi; d1H:460 mm; D1:598,8 mm; D:650 mm; Size (mm):460x650x128; ds:12,5 mm; e:0,18; Y2:5,59; Outer Diameter (mm):650; |
VSI251055-N INA Slewing Ring Bearings | C:12 mm; Width (mm):12; Da max.:20 mm; db:15,5 mm; Basic static load rating (C0):8,46 kN; Size (mm):12x22x12; Bore Diameter (mm):12; Bearing number:RNAF 122212; Weight:0,0195 Kg; r min.:0,3 mm; Basic dynamic load rating (C):9,03 kN; Outer Diameter (mm):22; Fw:12 mm; D:22 mm; Db:12,4 mm; |
RKS.221310101001 SKF Slewing Ring Bearings | d2:363 mm; B:85 mm; Bearing number:SCF120ES; l6 max.:391,5 mm; d:120 mm; Bore Diameter (mm):120; C1 max:92,5 mm; r1 min.:1 mm; dk:160 mm; Angle:6 °; Weight:79,5 Kg; h2:210 mm; Basic dynamic load rating (C):950 kN; |
RKS.162.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | Fw:4 mm; Width (mm):7; B:7 mm; Ew:7 mm; Bearing number:K04x07x07; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Size (mm):4x7x7; |
RKS.222605101001 SKF Slewing Ring Bearings | Calculation factor (Y0):2,6; B2:90 mm; D:260 mm; Bearing number:23034-K-MB-W33+AH303; d1:160 mm; Limiting speed:2800 r/min; Basic static load rating (C0):1050 kN; B:67 mm; C:17 mm; Basic dynamic load rating (C):618 kN; r1 min.:2,1 mm; d:170 mm; Width (mm):67; r2 min.:2,1 mm; Calculation factor (Y1):2,7; Thread (G):M 180x3; Bore Diameter (mm):170; Calculation factor (e):0,25; Size (mm):170x260x67; |
XSU080258 INA Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):47,000; d:25,000 mm; Bore Diameter (mm):25,000; Width (mm):8,000; B:8,000 mm; C:8,000 mm; Size (mm):25x47x8; D:47,000 mm; Bearing number:SF05A78; |
VA250309-N INA Slewing Ring Bearings | Y1:2,46; nB:5800 1/min / Referen; e:0,26; Y2:3,81; Bore Diameter (mm):85; ra max:2 mm; C0r:23400 N / Static loa; B:36 mm; da min:96 mm; Da max:139 mm; Width (mm):36; Y0:2,58; d:85 mm; m:2,73 kg / Weight; d1:105,2 mm; D1:130 mm; Cr:59000 N / Dynamic lo; Size (mm):85x150x36; Outer Diameter (mm):150; nG:7000 1/min / Limitin; |
RKS.062.20.0644 SKF Slewing Ring Bearings | Series:722000; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.380 in; a - Effective Center Location4:-0.3 in; d:11.0000 in; C0 - Static Radial Rating:527000 lbf; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1890; db - Cone Backface Backing Diameter:12.64 in; Cg - Geometry Factor:0.167; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:363000 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:12.36 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; |
XSU140744 INA Slewing Ring Bearings Video
INA XSU140744 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series XSU140744 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
XSU140744
XSU140744
XSU140744
XSU140744
XSU140744
XSU140744
XSU140744
XSU140744
Contact Us

- China 6202 Bearing Supplier
- Address106 Tourtneypark Drive West, Nississauga,Ontario, P9W 3E6, Canada
- Phone(Working Time)+1-905-564-1866
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 6202 Bearing
- 625zz Bearing
- 203krr2 Bearing
- SKF 6310 Bearing
- NTN 6203 Bearing
- SKF Korea Bearing
- SY 25 Bearing
- 33213 Bearing
- SKF 2rs Bearing
- 20tac47bsuc10pn7b Bearing
- 6309z Bearing
- NSK 6203 Bearing
- Ge12e Bearing
- Fag 18 Bearing
- Hk1412 Needle Bearing
- NTN 6204z Bearing
- Timken Lm603014 Bearing
- 608z Ceramic Bearing
- Timken 395a Bearing
- Timken 653 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- 6202 Llu Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings