Home>Products>Large Slewing Bearings>RKS.220541 SKF Slewing Ring Bearings
RKS.220541 SKF Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
SKF RKS.220541 Bearing SPECIFICATIONS
RKS.220541 SKF Slewing Ring Bearings Engineering Calculator China 6202 Bearing Supplier , Large Slewing Bearings Manufacturing Service 153100 Cup Part Number . Get Your Free.
- SKF
RKS.220541
- 153100
- 1.82
- 57.150 mm
- 6.35 mm
- -2 mm
- 82.550 mm
- 11.4 mm
- Stamped Steel
-
China 6202 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services RKS.220541 SKF Slewing Ring Bearings
- 153100
- 1.82
- 57.150 mm
- 6.35 mm
- -2 mm
- 82.550 mm
- 11.4 mm
- Stamped Steel
- 230.89 mm
- 156.97 mm
- 9.650 mm
- 140.97 mm
- 65.1
- 160000 lbf
- 490.5
- 232000 lbf
- 0.32
- 41400 lbf
- 254.000 mm
- Imperial
SKF RKS.220541 RKS.220541 SKF Slewing Ring Bearings Specifications
No. | Brand | h | f | W | P | k | E | s | b |
RKS. 314310101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSI140414-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS. 212600101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.30.1904 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSA200944-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.20.0744 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.14.0944 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.14.1094 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-16E9Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSU250755 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.220641 | SKF | - | - | - | - | - | - | 4.7 mm | - |
VLU200944 | INA | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
L6-16N9Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.25.1314 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VU130225 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSI200744-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSA140544-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.20.1904 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 mm |
RKS.425062621001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.951145101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLU200544 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.900155101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLU200744 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-22N9ZD | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.20.0644 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
M4-22P4Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.16.1314 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8-22E6 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.901175101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-22E9Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.220641 SKF Slewing Ring Bearings | s:4.7 mm; da min.:427 mm; da - max.:441 mm; Width (mm):46; db - min.:452 mm; Da - max.:510 mm; Size (mm):520x420x46; Limiting value e:0.2; Bore Diameter (mm):520; D1:487 mm; db min.:452 mm; Da max.:510 mm; F:447 mm; Basic static load rating C0:1120 kN; Bearing number:NU 1884 MA; Reference speed:1200 r/min; da max.:441 mm; Basic dynamic load rating - C:550 kN; D:520 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; |
XU080264 INA Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):171 kN; Outer Diameter (mm):240; B:38 mm; (Oil) Lubrication Speed:6 600 r/min; r min.:2,1 mm; d:160 mm; r1 min.:1,1 mm; Weight:5,45 Kg; Basic static load rating (C0):193 kN; Size (mm):160x240x38; Bearing number:7032CPA; Width (mm):38; a:45,8 mm; C:38 mm; Bore Diameter (mm):160; (Grease) Lubrication Speed:4 200 r/min; Angle (α):15 °; D:240 mm; |
RKS.23 0541 SKF Slewing Ring Bearings | Calculation factor (Y1):1,95; Size (mm):220x340x305; Bore Diameter (mm):220; D:340 mm; ra max.:2,5 mm; Db min.:298 mm; Basic dynamic load rating (C):3326 kN; Calculation factor (e):0,34; Weight:103 Kg; Outer Diameter (mm):340; Width (mm):305; (Oil) Lubrication Speed:560 r/min; db min:238 mm; Calculation factor (Y0):1,9; (Grease) Lubrication Speed:420 r/min; Basic static load rating (C0):6842 kN; r2 min.:3 mm; |
XSA140744-N INA Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):6,35; d:1,984 mm; B:3,571 mm; C:3,571 mm; Basic dynamic load rating (C):0,284 kN; D:6,35 mm; Bore Diameter (mm):1,984; Bearing number:SR1-4-2Z; (Grease) Lubrication Speed:67000 r/min; Width (mm):3,571; Basic static load rating (C0):0,096 kN; Size (mm):1.984x6.35x3.571; |
RKS.921155203001 SKF Slewing Ring Bearings | D:355,6 mm; Size (mm):228.6x355.6x152.4; Bearing number:T-96900/96140D+A; Bore Diameter (mm):228,6; d:228,6 mm; Width (mm):152,4; T:152,4 mm; Outer Diameter (mm):355,6; |
RKS.062.25.1644 SKF Slewing Ring Bearings | C:69,85 mm; Bearing number:A 5222 WB; Width (mm):69,85; Size (mm):110x200x69.85; B:69,85 mm; Outer Diameter (mm):200; d:110 mm; D:200 mm; Bore Diameter (mm):110; |
RKS. 512080101001 SKF Slewing Ring Bearings | r3,4 min.:1 mm; Calculation factor f2A:1; Static axial stiffness, preload class A:245 N/µm; rb - max.:1 mm; C3:4 mm; Db - max.:144.4 mm; Attainable speed for oil-air lubrication:20000 r/min; Calculation factor - e:0.68; db - min.:107 mm; Calculation factor - f2B:1.03; Fatigue load limit - Pu:1.4 kN; Calculation factor - Y0:0.76; Calculation factor - f:1.12; Calculation factor fHC:1.01; Calculation factor - f1:0.99; |
L4-13P9Z Rotek Slewing Ring Bearings | Fw:22,225 mm; Size (mm):22.225x28.575x12.7; Weight:0,016 Kg; Bearing number:J-148; Bore Diameter (mm):22,225; D:28,575 mm; Width (mm):12,7; C:12,7 mm; Basic dynamic load rating (C):11 kN; Outer Diameter (mm):28,575; |
VSU251055 INA Slewing Ring Bearings | C:9 mm; r min.:0,3 mm; Basic dynamic load rating (C):6,95 kN; D:37 mm; a:2,1 mm; Basic static load rating (C0):4,35 kN; B:9 mm; Size (mm):20x37x9; Weight:0,035 Kg; Bearing number:7904AC; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):9; r1 min.:0,15 mm; Bore Diameter (mm):20; (Grease) Lubrication Speed:35600 r/min; Angle (α):25 °; d:20 mm; |
L6-16N9ZD Rotek Slewing Ring Bearings | Ca:29000 N / Dynamic lo; rmin:0,6 mm; A:0,03 / Factor min. l; d1:70 mm; D1:52 mm; Bearing number:51110; Da max:58 mm; nG:6800 1/min / Limitin; ra max:0,6 mm; Cua:3300 N / Fatigue li; Bore Diameter (mm):50; C0a:75000 N / Static loa; T:14 mm; Outer Diameter (mm):70; D:70 mm; da min:62 mm; d:50 mm; Width (mm):14; m:0,151 kg / Weight; Size (mm):50x70x14; |
RKS.427050403001 SKF Slewing Ring Bearings | Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Dimension M:150 mm; Seal Type:High Temperature Pac; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Dimension H2:354 mm; Maximum Speed:1740 rpm; Housing Width:6.1 in; Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; Cor - Static Load Rating:111505 lbf; Bearing Number:LSM125BX; Shaft Size:125 mm; Dimension L:500 mm; Dimension H:150 mm; Bolt Size:2 x M30; Bearing UPC:013992028297; |
A8-17P1DU Rotek Slewing Ring Bearings | Reference speed:18000 r/min; C:23 mm; Size (mm):22x30x23; Basic dynamic load rating (C):18,7 kN; Bore Diameter (mm):22; Fw:22 mm; D:30 mm; Bearing number:RNA6903; Weight:0,042 Kg; Basic static load rating (C0):30,5 kN; Fatigue load limit (Pu):3,75; Width (mm):23; Outer Diameter (mm):30; |
RKS.220541 SKF Slewing Ring Bearings Video
SKF RKS.220541 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series RKS.220541 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RKS.220541
RKS.220541
RKS.220541
RKS.220541
RKS.220541
RKS.220541
RKS.220541
RKS.220541
Contact Us

- China 6202 Bearing Supplier
- Address106 Tourtneypark Drive West, Nississauga,Ontario, P9W 3E6, Canada
- Phone(Working Time)+1-905-564-1866
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 6202 Bearing
- 625zz Bearing
- 203krr2 Bearing
- SKF 6310 Bearing
- NTN 6203 Bearing
- SKF Korea Bearing
- SY 25 Bearing
- 33213 Bearing
- SKF 2rs Bearing
- 20tac47bsuc10pn7b Bearing
- 6309z Bearing
- NSK 6203 Bearing
- Ge12e Bearing
- Fag 18 Bearing
- Hk1412 Needle Bearing
- NTN 6204z Bearing
- Timken Lm603014 Bearing
- 608z Ceramic Bearing
- Timken 395a Bearing
- Timken 653 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- 6202 Llu Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings